 
    
            简单介绍:
        
        
            M200系列控制仪基于微处理技术,测量和控制水处理和化学过程中的一些参数(Ph,ORP,氯气,电导率,温度,可编程外部脉冲等)
典型应用:饮用水,冷凝塔,污水处理,游泳池,工业,农业等
        
    
            详情介绍:
        
        M200系列控制仪基于微处理技术,测量和控制水处理和化学过程中的一些参数(Ph,ORP,氯气,电导率,温度,可编程外部脉冲等)
典型应用:饮用水,冷凝塔,污水处理,游泳池,工业,农业等
特 点:
   背光LCD液晶显示
安装形式:机架面板;DIN导轨或IP56墙面安装
两组自由设定继电器输出(开/关)
4…20mA的隔离成比例的电流输出,设定点2或测量范围(记录)可选
延迟时间可调
比例的时间/脉冲输出
滞后可调
比例的时间/脉冲输出
滞后可调
技术参数:
| 型   号 | M200-PH | M200-MV | M200-CL | M200-CD | M200-TEMP | M200DIN-TP | 
| 测量范围 | 0-14.00 pH | 0-1000 mV | 0-10.00 ppm | 0-10.00 mS K=5 0-100.0 mS K=5 0-1000 mS K=5 0-10.00 mS K=1 | 0-100 °C |  | 
| 功   能                        | pH测量和控制 | ORP | 余氯 | 电导率 | 温度 | 外部脉冲 乘法器/除法器 | 
| 分辨率 | ± 0.01 ph | ±1 mV | ±0.01 ppm | ± 1% F.S | ± 0.1 °C |  | 
| 显示 | LCD 3 ½数字背光显示 | |||||
| 精度 | ± 1% F.S | |||||
| 控制 | 五键键盘 | |||||
| 温度补偿 | 手动温度补偿0-100 °C | |||||
| 设定点 | 两个自由连接继电器ON/OFF (5A 230VAC) | |||||
| 输出 | 4…20mADC(记录或两个电隔离的设定点) | |||||
| 滞后 | 设定点滞后可调 | |||||
| P.I.D | 设定点2 可选择正比于时间/脉冲输出 | |||||
| 供电 | 230 Vac 50Hz (或者 110/ 24 VAC) | |||||
| 功耗 | 5W | |||||
| 外壳 | DIN 6模块/RACK齿条96X96 / IP56塑料盒 | |||||
| 外壳尺寸 | 106 x 90 x 58 mm (DIN) / 96X96X100 mm (Rack) / 180x115x75 mm (W) | |||||
| 重   量 | 310 gr. (DIN) / 560 gr. (Rack) / 545 gr. (W) | |||||
 
 
    

