 
    
            简单介绍:
        
        
            智能型M96X系列水质分析控制仪提供墙挂式和面板安装的外壳,它采用微处理技术,来测量和控制水处理和化学过程场所的化学参数。
典型应用:饮用水,冷凝塔,污水处理,游泳池,工业,农业等
特  点:
- 三个自由连接(ON-OFF)的继电器输出
- 4-20 mA 比例输出,三个设定点和电流信号隔离  
-滞后在设定点1,2上可调 
-延时时间在设定点1,2上可调 
- 时间/脉冲比例方法在设定点3上选
        
    
            详情介绍:
        
        智能型M96X系列水质分析控制仪提供墙挂式和面板安装的外壳,它采用微处理技术,来测量和控制水处理和化学过程场所的化学参数。
典型应用:饮用水,冷凝塔,污水处理,游泳池,工业,农业等
特 点:
- 三个自由连接(ON-OFF)的继电器输出
- 4-20 mA 比例输出,三个设定点和电流信号隔离 
-滞后在设定点1,2上可调
-延时时间在设定点1,2上可调
- 时间/脉冲比例方法在设定点3上选择
- “Hold”为保持
- LCD显示
- 可选: •RS232输出      •流量传感器输入
- 安装方式: •面板安装    •墙挂式
技术参数:
| 型号 | M96X-PH | M96X-MV | M96X-CL | M96X-CD | M96X -VD | M96X-MP | M96X-TB | 
| 测量 范围 | 0-14.00 pH | 0-1999 mV | 0-10.00 ppm  | 0-19.99 µS K=5  0-199.9 µS K=5  0-1999µS K=5  0-19999 µS K=1 |  |  | 0 – 40 NTU | 
| 功能 | Ph测量 | ORP测量 | 余氯测量 | 电导率测量 | 体积计量 | 流量测量 | 浊度测量 | 
| 分辨率 | ± 0.01 ph | ±1 mV | ±0.01 ppm | ± 1% F.S. |  |  | ± 0.1 NTU | 
| 显示 | 3 ½ LCD数字显示 | ||||||
| 精度 | ± 1% F.S. | ||||||
| 控制 | 5键键盘 | ||||||
| 温补 | 手动温度补偿0-100 °C | ||||||
| 设定点 | 3个ON/OFF 5A 230VAC | ||||||
| 输出 | 4…20mADC+3个继电器 | ||||||
| 滞 后 | 设定点滞后可调 | ||||||
| 延时 | 设定点延时可调 | ||||||
| P.i.d.  | 比例时间/脉冲输出可通过设定点3选择 | ||||||
| 供电 | 230 VAC 50Hz | ||||||
| 功耗 | 5W  | ||||||
| 外壳 | ABS V0,IP65防护等级(W系列)/黑色阳极化铝外壳(R系列) | ||||||
| 尺寸 | 202x201x106 mm (W 系列) / 72x144x134 mm (R系列) | ||||||
| 重量 | 1220 gr. (W 系列) / 850 gr. (R 系列) | ||||||
 
 
    

