 
    
            简单介绍:
        
        
            电流或电压信号转换成线性比例的气压信号输出,应用于高度稳定,高重复度的控制场合,且很经济。
1.成本低。
2.内置容积扩展器,可承受气体流量高达20SCFM(立方英尺/分钟)。
3.外形尺寸精巧。
4.耗气低。
5. IP65防护等级。
6.可反比例输出。输入信号与输出信号成反比例,如4-20mA输入对应100-20KPa。
7.零点和满度可方便调整。
8.标准工艺连接。
9.量程分割设定。4-2
        
    
            详情介绍:
        
        
概述
ControlAir(康宝莱) Type 500 系列电气转换器的功能是将电流或电压信号转换成线性比例的气压信号输出。这种通用型仪表的设计宗旨是应用于高度稳定,高重复度的控制场合,且很经济。ControlAir(康宝莱) Type 500产品有两种类型。低压型适用于标准的过程控制,典型的应用范围为20-100KPa。高压型适用于高压工业气动和过程控制系统,*高压力输出为966KPa。
应用
 
ControlAir(康宝莱) Type 500典型应用场合为阀门执行机构,阀门气动定位器,风门和百叶窗执行机构,终端控制设备,继电器,气缸,丝网张紧装置,离合器和刹车装置。行业应用包括石化,HVAC
暖通空调,能源管理,纺织,造纸,食品和医药。
1.成本低。ControlAir(康宝莱) Type 500
2.内置容积扩展器,可承受气体流量高达20SCFM(立方英尺/分钟)。
3.外形尺寸精巧。ControlAir(康宝莱) Type 500
4.耗气低。ControlAir(康宝莱) Type 500
5. IP65防护等级。ControlAir(康宝莱) Type 500
6.可反比例输出。输入信号与输出信号成反比例,如4-20mA输入对应100-20KPa。
7.零点和满度可方便调整。ControlAir(康宝莱) Type 500
8.标准工艺连接。ControlAir(康宝莱) Type 5400
9.量程分割设定。4-20mA输入对应20-100KPa输出,可重新设定成4-20mA对应60-100KPa
技术参数
    
        
|  | 低量程输出(*大200KPa) | 高量程输出(*大830KPa) | 
| *大/小供气压 | *小:大于输出压力21Kpa,*大:700KPa | *小:大于输出压力35Kpa,*大:1050KPa | 
| 供压灵敏度 | <±0.15%满量程/10KPa | <±0.04%满量程/7KPa | 
| Terminal Based Linearity | <± 0.75% of span | <± 1.5% of span typical, ± 2.0% max.  | 
| 重复性 | <0.5%满量程 | <0.5%满量程 | 
| Hysteresis | < 1.0% of span | < 0.5% of span | 
| Response Time | Dependent on pressure range - typically less than 0.25 sec for 3-15 psig units  | |
| 流量 | 7.6m3/小时(175KPa供压) 20.0m3/小时(700KPa供压) | 34.0m3/小时(1050KPa供压) | 
| 排气能力 | 高于140Kpa设定点35Kpa压力时, 排气量3.4m3/小时 | 高于140Kpa设定点69Kp压力时, 排气量11.9m3/小时 | 
| Maximum Air Consumption | .05 scfm (.07 m3/hr) midrange typical | .07 scfm (.14 m3/hr) midrange typical  | 
| 适用介质 | 无油清洁干燥空气 | |
| 工作温度 | -20°F to +140°F (-30°C to 60°C)  | |
| Port Sizes | 1/4 NPT (Pneumatic) 1/2 NPT (Electric) | 1/4 NPT (Pneumatic) 1/2 NPT (Electric) | 
| Weight | 2.1 lbs. (0.94 kg) | 2.1 lbs. (0.94 kg | 
外形尺寸
.gif)
.gif)
订货选型
Type 500X I/P Transducers
|  | Output Range   |  | ||
| Part Number | Input | psi | kPa | Impedance | 
| 500-AA | 4-20 mA | 3-9 | 20-60 | 90 Ohms | 
| 500-AB | 4-20 mA | 9-15 | 60-100 | 90 Ohms | 
| 500-AC | 4-20 mA | 3-15 | 20-100 | 180 Ohms | 
| 500-AD | 4-20 mA | 3-27 | 20-185 | 220 Ohms | 
| 500-AE | 4-20 mA | 6-30 | 40-200 | 220 Ohms | 
| 500-AF | 4-20 mA | 1-17 | 7-117 | 250 Ohms | 
| 500-BC | 10-50 mA | 3-15 | 20-100 | 70 Ohms | 
| 500-BD | 10-50 mA | 3-27 | 20-185 | 85 Ohms | 
| 500-BE | 10-50 mA | 6-30 | 40-200 | 85 Ohms | 
| 500-AG | 4-20 mA | 2-60* | 14-420 | 225 Ohms | 
| 500-AH | 4-20 mA | 3-120* | 20-830 | 260 Ohms | 
| 500-BF | 0-60 mA | 2-120* | 15-830 | 220 Ohms | 
Type 500X E/P Transducers
|  | Output Range   |  | ||
| Part Number | Input | psi | kPa | Impedance | 
| 500-CC | 0-5 VDC | 3-15 | 20-100 | 615 Ohms | 
| 500-CD | 0-5 VDC | 3-27 | 20-185 | 530 Ohms | 
| 500-CE | 0-5 VDC | 6-30 | 40-200 | 530 Ohms | 
| 500-DC | 1-9 VDC | 3-15 | 20-100 | 985 Ohms | 
| 500-DD | 1-9 VDC | 3-27 | 20-185 | 840 Ohms | 
| 500-DE | 1-9 VDC | 6-30 | 40-200 | 840 Ohms | 
| 500-CF | 0-5 VDC | 2-60* | 14-420 | 500 Ohms | 
| 500-EH | 0-10 VDC | 3-120* | 20-830 | 500 Ohms | 
 
 
    

