 
    
            简单介绍:
        
        
            HP22手持表带有互换探头,可以记录2000组温湿度测量数据,内置USB接口。HP22连接标准HC2-S探头可以实现大多数情况下的温湿度测量,连接HK25/HK40探头可以测量高温环境下或管道内的温湿度。
手持表和探头之间的数字接口使仪表测量有了非常广泛的应用,如纸张、食品、粉末和颗粒等。手持表同样可以在带有背光的LCD上显示露点/霜点等参数和功能,包括当与运行HW4软件的电脑上连接时数据的传递和
        
    
            详情介绍:
        
        
HYGROPALM HP22
纸张表、造纸工业专用仪表
| HP22手持表带有互换探头,可以记录2000组温湿度测量数据,内置USB接口。HP22连接标准HC2-S探头可以实现大多数情况下的温湿度测量,连接HK25/HK40探头可以测量高温环境下或管道内的温湿度。 | 
说 明: 
| 应用 | 食品,制药,印刷和造纸,实验室,仓储,工业,科学和气象领域。 | 
| 探头类型 | HygroClip® 2 | 
| 湿度传感器 | 根据探头的型号 | 
| 温度传感器 | 
 | 
| 长期稳定性 | <1%rh /年 | 
| 接入探头数量 | 1 | 
| 测量范围(可互换探头) | -50…200 °C | 
| 校准/调整 | 通过键盘可以多点调整 | 
| 23 ±5 °C时精度 | 根据探头的类型和调整设置 | 
| 响应时间t63 | 根据探头的类型 | 
| 初始化时间 | 2秒 | 
| 测量间隔 | 典型值1秒(计算功能未启用) | 
| 工作范围 | -10…60 °C | 
| 允许风速 | 20米/秒 | 
| 显示类型 | 内容可自行配置,图形显示 | 
| 背景光 | 有 | 
| 电量指示 | 电池电量不足显示 | 
| 软件 | ROTRONIC HW4 | 
| 菜单指导 | 有 | 
| 趋势指示 | 有 | 
| 统计功能 | *小/*大值,平均值 | 
| 探头调节(通过软件) | 可以,通过电缆连接 | 
| 探头调整(通过键盘) | 单点或多点温湿度 | 
| 湿度学参数计算 | 露点/霜点 | 
| 事件日志 | 系统相关事件(FDA, GAMP) | 
| 固件更新 | 通过以太网/HW4软件 | 
| 用户信息 | 通过HW4进行管理 | 
| 软件数据处理 | 图形、统计、分析、培训等 | 
| 设备密码保护功能 | 有 | 
| 传感器诊断(漂移,状态) | 可设定;出厂缺省设置-off | 
| 溯源/电子记录 | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible | 
| 数据记录 | 2000组存储数据 | 
| 供电/功耗 | 9V碱性电池供电 | 
| 电流损耗 | 4mA(无背光) | 
| 电池选择/可充电电池 | 有 | 
| 通讯接口 | 与HW4软件兼容 | 
| 接口协议 | UART | 
| 服务信息 | 校准间隔 | 
| 反极性电压保护 | 机械接口保护 | 
| 通讯电缆*长 | 5 m | 
| 延长电缆*大长度 | 10 m | 
| 外壳材料 | ABS | 
| 外形尺寸 | 268 x 72 x 30 mm | 
| 重量 | 约210 g | 
| IP防护等级 | IP40 | 
| 防火等级 | Conforms UL94-HB | 
| FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 Part 11 and GAMP | 
| 订货号 | HP22 | 
 
 
    

