 
    
            简单介绍:
        
        
            单温度可互换探头手持表,应用于:HVAC,医药工业,建筑管理系统,纸张行业。 
        
    
            详情介绍:
        
        单温度手持测量表TP22
THERMOPALM TP22
| 应用于:HVAC,医药工业,建筑管理系统,纸张行业 | 
说 明: 
| 应用 | HVAC应用,制药工业,建筑管理系统,纸张工业,科研,等 | 
| 探头类型 | 4线制 PT100探头 | 
| 测量范围 | -100…600 °C | 
| 23 ±5 °C精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 K | 
| 再现性 | 0.01K | 
| 初始化时间 | <2秒 | 
| 应用范围 | -10…60 °C | 
| 显示结果 | 2位十进制数 | 
| 背光 | 有 | 
| 报警指示 | 有 | 
| 电量指示 | 低电量指示 | 
| 趋势指示 | 有 | 
| 软件调整探头 | 单点或多点调整,通过AC3006维护电缆 | 
| 按键调整探头 | 单点 | 
| 数据记录功能 | 2000组 | 
| 时间记录 | 有 | 
| 用户信息 | 通过HW4软件及维护电缆 | 
| **锁(密码保护) | 通过HW4和维护电缆 | 
| 服务信息 | 校准服务 | 
| 跟踪/电子记录 | FDA 21 CFR Part 11 GMP | 
| 供电 | 9V电池 | 
| 充放电池 | 无 | 
| 电流损耗 | <10 mA | 
| 通讯接口 | 通过维护电缆 | 
| 维护接口 | UART(通用异步收发器)通过USB接口 | 
| *大维护电缆长度 | 5 m | 
| 外壳材料 | ABS | 
| 外形尺寸 | 274 x 72 x 35 mm | 
| 重量 | 约300g | 
| 标准 | EN 61000-6-4 & EN 61000-6-2 | 
| FDA / GAMP规范,溯源 | 符合FDA 21 CFR Part 11 and GAMP 4 | 
| IP protection防护等级 | IP 40 | 
| 订货号 | IP22 | 
 
 
    

