 
    
            简单介绍:
        
        
            结构紧凑,重量轻
数字显示(LED)气体浓度
由微处理器进行自我诊断
有两级报警和故障报警
4-20mA外部输出和接点输出
维修模式功能
        
    
            详情介绍:
        
        功能
结构紧凑,重量轻
数字显示(LED)气体浓度
由微处理器进行自我诊断
有两级报警和故障报警
4-20mA外部输出和接点输出
维修模式功能
应用
液化石油气的生产,储运和使用工厂 使用高压气体的工厂
化学工厂 一般制造工厂
规格
| 型 号 | GP-641 | 
| 检测气体 | 空气中的HC(i-C4H10)或CH4 | 
| 检测原理 | 催化燃烧原理 | 
| 检测范围 | 0-100%LEL | 
| 显示方式 | LED(4位,7段) | 
| 报警精度 | ±25%以内(在报警设定值) | 
| 报警反应时间 | 用报警点的1.6倍的气体时,报警反应在30秒以内 | 
| 报警显示(LED) | |
| 报警输出 | |
| 工作环境 | 温度:-20℃~+50℃;湿度:小于90%RH(无凝结) | 
| 电源要求 | 100VAC~200VAC±10%,50/60Hz(通常),耗电量约10VA | 
| 尺寸,重量 | 约125(宽)×215(高)×67(厚),约1Kg | 
| 安装方式 | 壁挂式(标准)或盘装式 | 
适应的检测部
| 型号 | GD-A8 | GD-D8 | GP-D8DC | 
| 检测方式 | 扩散式 | 内置泵吸入式 | |
| 工作环境 | -20℃~-5℃,小于50%RH | ||
| 电源 | - | 约4VA | 约5W | 
| 重量 | 约0.9Kg | 约4.2Kg | |
| 保护 | 防爆构造,通过日本政府批准 | ||
 
 
    

