 
    
            简单介绍:
        
        
            · 在LCD上显示气体浓度 
· 可自动进行零点调整 
· 振动报警(气体泄漏报警可选择蜂鸣或振动报警) 
· 带防水密封盖 
· 可靠性得到RIKEN验证 
        
    
            详情介绍:
        
        特点
· 在LCD上显示气体浓度
· 可自动进行零点调整
· 振动报警(气体泄漏报警可选择蜂鸣或振动报警)
· 带防水密封盖
· 可靠性得到RIKEN验证
参数
| 检测原理 | 特殊的催化/半导体结合式可燃气体传感器(自动泵吸式采样) | 
| 检测气体 | 天然气、城市煤气、H2 | 
| 检测范围 | 10-1000ppm | 
| 采样方式 | 扩散式 | 
| 报警方式 | 零点故障、流量低下、电池电压低下报警(所有报警LED灯闪烁) | 
| 显示方式 | LCD数字显示,报警功能 (反应时间3秒以内) | 
| 防爆等级 | id2G3本质**型 | 
| 使用环境 | -20℃~+50℃ | 
| 使用时间 | AA型电池(3节) 连续使用时间 使用碱性电池约8小时 | 
| 尺寸.重量 | 32(W)x128(H)x57(D)mm,约320g | 
 
 
    

