 
    
            简单介绍:
        
        
            · 微处理器控制 
· 内置采样泵 
· 带背景灯的LCD显示 
· 传结构紧凑,重量轻 
· 声光报警 
· 即时显示峰值和平均值 
· 记录器输出信号(0-1V线性)
        
    
            详情介绍:
        
        简介
红外线方式CO2气体检测
特点
· 微处理器控制
· 内置采样泵
· 带背景灯的LCD显示
· 传结构紧凑,重量轻
· 声光报警
· 即时显示峰值和平均值
· 记录器输出信号(0-1V线性)
参数
| 检测原理 | 非散射式红外线检测(NDIR) | 
| 检测气体 | 空气中的CO2 | 
| 检测范围 | 0-10,000ppm或0-5vol% | 
| 采样方式 | 内置隔膜泵吸入式采样 | 
| 报警显示 | 声光同时报警(非锁定) | 
| 反应时间 | 90%的反应在15秒以内 | 
| 使用环境 | -10℃ — +40℃,小于90%RH(无凝结) | 
| 使用时间 | 约12小时(碱性电池,无照明) | 
| 时间加权平均值 | 可选择1分钟,3分钟或15分钟的平均值 | 
| 尺寸.重量 | 83(W)x177(H)x40(D)mm,约0.5kg;探头60Φ×140mm(口径*大部分) | 
 
 
    

