 
    PS61 系列压力开关
OEM超小型压力开关
- 苛刻OHV场合的**选择
- 15到3000psi (1.03到207巴)
- **的尺寸压力范围比
- 现场可调或工厂设定 
 
概述/设计原理:
PS61系列紧凑型压力开关专为OEM客户设计。具有高耐压能力,适用于要求较高的液压应用,如叉车,剪叉式举升机及非公路设备.
| 性能参数: | ||
| 接液部件 | Diaphragm: Nitrile Standard (Optional Viton®, Neoprene, or EPDM) | |
| 工作温度* | Nitrile: 15°F to 230°F (-10°C to 110°C) | |
| 开关** | 100 VA Max | |
| 电气连接 | Exposed Terminals IP00, IP Option IP66 | |
| 耐压 | 6000 psi (414 bar) | |
| 破裂压 | 9000 psi (600 bar) | |
| 认证 | CE (Limits switch voltage to 42 Vdc) | |
| 重量,近似值 | 0.14 lbs. (0.06 kg) Steel | |
*Gold contacts (Option G) may be required for less than 12 VDC or 20 mA.
** Switches may function below the cold temperature limit but the setpoints and deadband will increase. Consult factory for details. 
| Repeatability / Deadband | |||
| Pressure Range Code | Pressure Range | Repeatability | Average Deadband* | 
| 11 | 15 - 60 psi (1-4 bar) | ± 1.5 psi (0.10 bar) + 3% of setting | 3 psi (0.21 bar) + 5% of setting | 
| 15 | 40 - 150 psi (3-10 bar) | ± 2.5 psi (0.17 bar) + 3% of setting | 5 psig (0.34 bar) + 6% of setting | 
| 19 | 75 - 275 psi (5.2-17.2 bar) | ±3.75 psi (0.26 bar) + 3% of setting | 7 psig (0.48 bar) + 8% of setting | 
| 25 | 150 - 500 psi (10.3-34.5 bar) | ±5 psi (0.34 bar) + 3% of setting | 10 psi (0.69 bar) + 10% of setting | 
| 35 | 400 - 1100 psi (27.6-76 bar) | ± 13 psi (0.90 bar) + 3% of setting | 30 psi (2.07 bar) + 12% of setting | 
| 50 | 1000 - 3000 psi (69-207 bar) | ± 35 psi (2.41 bar) + 3% of setting | 70 psig (4.83 bar) + 14% of setting | 
* In certain applications, deadband can be tailored and controlled to customer specifications. Consult factory for details.
特性... 
 
    

