 
    2600系列压力传感器
工业通用型压力传感器----具体参数从真空到6,000 PSI (400 Bar)
特性...
- 毫伏输出型,电压输出型和电流输出型
- 表压、绝压、真空及复合压力型
- 可浸水型、通用型及耐冲洗型外壳
- 采用CVD传感技术,实现高稳定性
Overview / Design Principle:
2600系列压力传感器具有高度的稳定性与精度,有多种外壳可选。该系列产品采用经实践证明成熟可靠的CVD传感技术,并配有ASIC(特定用途集成电路)(放大装置),同时可模块供货,其一系列产品线可简单进行配置以满足特殊应用的需求,而不影响传感器的高性能.
典型应用:
- 
    OHV(非公路车辆)
- 
    天然气设备
- 
    半导体加工
- 
    电站
- 
    制冷
- 
    机器人
- 
    HVAC(暖通空调)
| 性能参数 | ||
| 输入 | ||
| 压力范围 | Vacuum to 400 bar (6000 psi) 0-25 bar Absolute | |
| 耐压 | 2 x Full Scale (FS) (1.5 x Fs for 400 bar), >= 5000) | |
| 破裂压 | >35 x FS <= 6 bar (100 psi) | |
| 疲劳寿命 | Designed for more than 100 million FS cycles | |
| 性能 | ||
| 长期偏移 | 0.2% FS/year (non-cumulative) | |
| 精度 | 0.25% FS typical (optional 0.15% FS) | |
| 温度误差 | 1.5% FS typical (optional 1% FS) | |
| 温度补偿 | -20° C to 80° C (-5° F to 180° F) | |
| 工作温度 | -40° C to 125° C (-22° F to 260° F) for elec. codes C, 1 | |
| 零点允差 | 1% of span | |
| 量程允差 | 1% of span | |
| 响应时间 | 0.5 ms | |
| 机械结构 | ||
| 压力端口 | See ordering chart | |
| 接液部件 | 17-4 PH Stainless Steel | |
| 电气连接 | See ordering chart | |
| 外壳 | 316 ss, 17-4 PH ss | |
| 振动 | 70g, peak to peak sinusoidal, 5 to 2000 Hz | |
| 加速度 | 100g steady acceleration in any direction 0.032% Fs/g for 1 bar (15 psi) range decreasing logorithmically to 0.0007% for FS/g for 400 bar (6000) psi range | |
| 冲击 | 20g, 11 ms, per MIL-STD.-810E | |
| 认证 | CE, UR (22ET, 26ET Intrinsically safe) | |
| 重量 | Approx. 100 grams (additional; cable 75 g/m) | |
| 电压输出 | ||
| 输出 | See ordering chart | |
| 供电电压 (Vs) | 1.5 Vdc above span to 35 Vdc @ 6 mA | |
| 供电电源灵敏性 | 0.01% FS/Volt | |
| *小负载电阻 | (FS output / 2) K ohms | |
| 电流消耗 | Approx 6 mA at 7.5V output | |
| 电流输出 | ||
| 输出 | 4-20 mA (2 wire) | |
| 供电电压 (Vs) | 24 Vdc, (7-35 Vdc) Above 100° C supply limited to 24 Vdc | |
| 供电电源灵敏性 | 0.01% FS/Volt | |
| *大回路负载 | (Vs-7) x 50 ohms | |
| 毫伏输出 | ||
| 输出 | 100 mV (10 mv/v) | |
| 供电电压 (Vs) | 10 Vdc (15 Vdc max.) Regulated | |
| 电桥电阻 | 2600-6000 ohms | |
 
 
    

