 
    
            简单介绍:
        
        
            标准输入:0~100V/250V/500V
非标准输入:0…50~0…500V
标准输出:0/4~20mA
非标准输出:0…5~0…<10V
1…5~2…10V 
0…2.5~0…<20mA
1…5~<(4…20)mA
供电:24/110/120/230/400V
2线制或4线制连接
        
    
            详情介绍:
        
        应用 :
该变送器用于正弦或畸变的正弦波的交流电压的测量。
一个与负载无关且正比于测量值的直流电流或直流电压输出信号。
此种测量变送器完全满足电磁兼容(EMC)和可靠隔离(IEC l010和EN 61010)的重
要的要求和标准。它遵照ISO9001开发、制造和测试。
 规格 :
规格 :  
| 测量输入 | 电压 | 0 ~100V , 0 ~ 250V , 0 ~ 500V | 
 | 
| 测量输出 | 电流 | 0 ~ 20mA , 4 ~ 20mA | |
| 精度 | 0.5级 | ||
| 供电 | 85 ~ 230VDC / AC | ||
| 24 ~ 60VDC / AC | |||
| 电耗 | ≤lVA | ||
| 连续过载能力 | 1.2倍输入电压 | ||
| Rext = µ时电压限值 | ≤25V | ||
| 过流电流限值 | 对电流输出约1.7倍*大电流 | ||
| 对电压输出约20mA | |||
| 输出电流驻峰 | 在300ms响应时间时≤0.5%p.p. | ||
| 在50ms响应时间时≤2%p.p. | |||
| 响应时间 | 50ms或300ms | ||
| 极限因子 | l到2.5 | ||
| 预热时间 | ≤5min | ||
| 保护等级 | Ⅱ(完全绝缘,DIN EN 61010) | ||
| 防护等级 | IP40,外壳(测试导线,EN 60529) | ||
| IP20,端子(测试线柱,EN 60529) | |||
| 污染水平 | 2 | ||
| 过压级别 | III | ||
| 名义绝缘电压(对地) | 250V,输入 | ||
| 230V,供电 | |||
| 40V,输出 | |||
 
 
    


