 
    概述:
TYPE 700 适用于大流量和精密过程控制的应用场合。通过隔膜平衡提升阀确保即使在大范围供压变化的情况下输出压力也能保持恒定。在各种流量状态下压力输出仍能保持稳定的原因是采用了一个吸气管,它可以根据流速来调整供气。
特性:
大流量:流量可达80SCFM
灵敏度:压力输出控制可在1/4〞水柱范围内。
稳定输出:吸气管的阻尼作用使减压阀对流量变化不敏感。
在线维护:不用拆卸供气管线就可方便维护。
应用:
测试设备、实验室设备、混气、丝网张紧装置、离合器和刹车装置、调节辊驱动、阀门、执行机构、定位气缸。
技术参数:
| 型号 | TYPE700 | 
| *大流量 | 80 SCFM | 
| 溢流量 | 高于设定点5PSIG压力时,溢流量:4 SCFM | 
| 灵敏度 | 1/4〞(6.3mm)水柱 | 
| *大供压 | 250 PSIG (1750Kpa) | 
| 供压变化影响 | 100PSIG变化对输出压力影响小于0.1PSIG | 
| 压力范围 | 0~2PSIG; 0~15PSIG; 0~30PSIG; 0~60PSIG; 0~150PSIG; | 
| 工艺连接尺寸 | 1/4〞NPT; 1/2〞NPT; 3/8〞NPT | 
| 气耗量 | 1~12.5 SCFM | 
| 耐温 | -40~71℃ | 
订货选型
| 型号 | 工艺连接尺寸 | 输出范围 | 
| 700-BA | 1/4〞NPT | 0~2PSIG(0~15KPa) | 
| 700-CA | 3/8〞NPT | 0~2PSIG(0~15KPa) | 
| 700-DA | 1/2〞NPT | 0~2PSIG(0~15KPa) | 
| 700-BC | 1/4〞NPT | 0~15PSIG(0~105KPa) | 
| 700-CC | 3/8〞NPT | 0~15PSIG(0~105KPa) | 
| 700-DC | 1/2〞NPT | 0~15PSIG(0~105KPa) | 
| 700-BD | 1/4〞NPT | 0~30PSIG(0~200KPa) | 
| 700-CD | 3/8〞NPT | 0~30PSIG(0~200KPa) | 
| 700-DD | 1/2〞NPT | 0~30PSIG(0~200KPa) | 
| 700-BE | 1/4〞NPT | 0~60PSIG(0~400KPa) | 
| 700-CE | 3/8〞NPT | 0~60PSIG(0~400KPa) | 
| 700-DE | 1/2〞NPT | 0~60PSIG(0~400KPa) | 
| 700-BF | 1/4〞NPT | 0~150PSIG(0~1000KPa) | 
| 700-CF | 3/8〞NPT | 0~150PSIG(0~1000KPa) | 
| 700-DF | 1/2〞NPT | 0~150PSIG(0~1000KPa) | 
 
 
    

