 
    
            简单介绍:
        
        
            测量范围:2~250 l/min(水)
*大测量值:15~300l/min(水)
特别选择:扩展量程,铑触点,150℃,金的微型开关,防爆。
        
    
            详情介绍:
        
        | VM GK流量开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  法兰接口15-200铸钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :::主要特点::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量液体或者气体的机械式流量开关,无接触的机构和一个可调节的干簧管开关,可靠设计,铜或者青铜材料制造。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  优良的重复性  大开关容量  精密连续设定开关值  抗污 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :::技术数据::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可调整的范围被指示水平显示减少的流量 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :::测量介质::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :::重要的订购信息::: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请标明流量方向、测量介质和开关值。 有黏度的液体请标明黏度、温度和流量(定开关值时需要)。 气体测量介质请标明压力(相对或者**)、温度和测量介质(定开关点时需要)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
    


 水
 水 油
 油 气体/空气
 气体/空气 腐蚀性液体
腐蚀性液体