 
    
            简单介绍:
        
        
            SEOJIN INSTECH我们拥有缩短未来的技术
        
    
            详情介绍:
        
        | 动作原理 | 探测孔板(Orifice Plate)通过流体的相比流速的压力差, | 
| 流量测定范围 | 5 : 1 (FS) | 
| 温 度 | *大 450℃ | 
| 压 力 | *大 65㎏/? | 
| 特 征 | •安装简便 | 
| 直径 | 1~24" | 
| 应 用 | 液体、气体或蒸气 | 
 
 
    

