新闻详情
世界重要城市时差表
日期:2025-12-14 04:52
浏览次数:2093
摘要:
世界重要城市时差表
| 国 名 | 城 市 | 与北京时差 |
| 美 国 | 旧 金 山 | -16 |
| 墨 西 哥 | 墨西哥城 | -15 |
| 美 国 | 纽 约 | -13 |
| 巴 拿 马 | 巴拿马城 | -13 |
| 加 拿 大 | 蒙特利亚 | -13 |
| 古 巴 | 哈 瓦 那 | -13 |
| 法 国 | 巴 黎 | -8 |
| 英 国 | 伦 敦 | -8 |
| 意 大 利 | 罗 马 | -7 |
| 东 德 | 柏 林 | -7 |
| 波 兰 | 华 沙 | -7 |
| 瑞 士 | 日 内 瓦 | -7 |
| 捷 克 | 布 拉 格 | -7 |
| 匈 牙 利 | 布达佩斯 | -7 |
| 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | -6 |
| 埃 及 | 开 罗 | -6 |
| 俄 罗 斯 | 莫 斯 科 | -5 |
| 印 度 | 新 德 里 | -2.30 |
| 斯里兰卡 | 科 伦 城 | -2.30 |
| 新 加 坡 | 新 加 坡 | -0.30 |
| 印 尼 | 雅 加 达 | -0.30 |
| 马来西亚 | 吉 隆 坡 | -0.30 |
| 菲 律 宾 | 马 尼 拉 | -0.30 |
| 朝 鲜 | 平 壤 | +1 |
| 日 本 | 东 京 | +1 |
| 澳大利亚 | 悉 尼 | +2 |


